SJUSJØEN
UKE | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
9 | 1 Jan Lindahl | 2 Jan Lindahl | 3 Lindahl Per L N | 4 Per L Nyland | 5 Per L Nyland | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 Jonny Skjelin | 10Jonny Skjelin | 11Jonny Skjelin | 12Jonny Skjelin |
11 | 13Jonny Skjelin | 14Jonny Skjelin | 15Jonny Skjelin | 16 Jonny Skjelin/Kate R Terjesen | 17 Kate R Terjesen | 18 Kate R Terjesen | 19 Kate R / Kari Hamang |
12 | 20 Kari Hamang | 21 Kari Hamang | 22 Kari Hamang | 23 Kari Hamang/ Espen M | 24 Espen Midtfjeld | 25 Espen Midtfjeld | 26 Espen Midtfjeld |
13 | 27 Per C Hamang | 28Per C Hamang | 29Per C Hamang | 30Per C Hamang | 31Per C/Trekning | ||
14 |